Версия для слабовидящих
Коды по ОКЕИ:
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Число зданий и сооружений (ед) | 1 |
| 2 | Общая площадь всех помещений (м2) | 1 854 |
| 3 | Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) | 15 |
| 4 | Их площадь (м2) | 785 |
| 5 | Число мастерских (ед) | 1 |
| 6 | в них мест (мест) | 20 |
| 7 | Число тракторов для учебных целей (ед) | 0 |
| 8 | Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) | Да |
| 9 | Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) | Нет |
| 10 | Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) | Нет |
| 11 | Имеет ли учреждение музей (да, нет) | Да |
| 12 | Размер учебно-опытного земельного участка (при отсутствии участка поставить "0") (м2) | 7 000 |
| 13 | Размер подсобного сельского хозяйства (при отсутствии поставить "0") (м2) | 0 |
| 14 | Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) | Да |
| 15 | в т. ч. в приспособленных помещениях | |
| 16 | Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) | 80 |
| 17 | в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях | |
| 18 | Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) | 133 |
| 19 | Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) | 35 |
| 20 | Число в библиотеке (книжном фонде) книг (включая школьные учебники), брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) | 12 983 |
| 21 | в т. ч. школьных учебников (ед) | 3 650 |
| 22 | Техническое состояние общеобразовательного учреждения: требует ли капитального ремонта (да, нет) | Нет |
| 23 | в них зданий (ед) | |
| 24 | находится ли в аварийном состоянии (да, нет) | Нет |
| 25 | в них зданий (ед) | |
| 26 | имеют все виды благоустройства (да, нет) | Да |
| 27 | Наличие: водопровода (да, нет) | Да |
| 28 | центрального отопления (да, нет) | Да |
| 29 | канализации (да, нет) | Да |
| 30 | Число автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") (ед) | 0 |
| 31 | Число автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| 32 | в них пассажирских мест (мест) | |
| 33 | Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) | 0 |
| 34 | Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) | 1 |
| 35 | в них рабочих мест с ЭВМ (мест) | 10 |
| 36 | Число персональных ЭВМ (ед) | 13 |
| 37 | из них: приобретенных за последний год | 3 |
| 38 | используются в учебных целях | 10 |
| 39 | Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) | 0 |
| 40 | из них (из стр.39): используются в учебных целях | |
| 41 | Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) | 3 |
| 42 | из них (из стр.41): используются в учебных целях | 3 |
| 43 | Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) | Да |
| 44 | Тип подключения к сети Интернет: модем (да, нет) | Нет |
| 45 | выделенная линия (да, нет) | Нет |
| 46 | спутниковое (да, нет) | Да |
| 47 | Имеет скорость подключения к сети Интернет: от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет) | Да |
| 48 | от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) | Нет |
| 49 | от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) | Нет |
| 50 | от 5 мбит/с и выше (да, нет) | 1 |
| 51 | Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) | 1 |
| 52 | из них (из стр.51): используются в учебных целях | 1 |
| 53 | Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) | Да |
| 54 | Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) | Да |
| 55 | Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) | Нет |
| 56 | Имеет ли учреждение электронную библиотеку (да, нет) | Нет |
| 57 | Реализуются ли в учреждении образовательные программы с использованием дистанционных технологий (да, нет) | Нет |
| 58 | Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) | Да |
| 59 | Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) | Да |
| 60 | Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) | Да |
| 61 | Число огнетушителей (ед) | 19 |
| 62 | Численность сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) | 0 |
| 63 | Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) | Нет |
| 64 | Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) | Да |
| 65 | Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) | Нет |
ГБУ "Пансионат ветеранов войны и труда"
Сокращенное наименование: ГБУ "Пансионат ВВ и Т"
Дата государственной регистрации: 31.08.1995 г.
Учредитель: Министерство социальной политики Нижегородской области
Директор: Казакова Майя Александровна
Адрес: 603903, Нижегородская область, Нижегородский (г. Н.Новгород), к.п. Зеленый город,
Справочный телефон: (831) 438-76-73 | Факс: (831) 438-76-73
E-mail: pvvt@nizh.soc.kreml.nnov.ru